B33体育平台入口B33体育平台入口2871 财达证券有限责任公司 财达证券有限责任公司自营投资账户 23.26 1,500.00 有效报价
2872 大成基金管理有限公司 大成互联网思维混合型证券投资基金 23.26 1,500.00 有效报价
2873 大成基金管理有限公司 全国社保基金四一一组合 23.26 1,500.00 有效报价
2874 大成基金管理有限公司 大成灵活配置混合型证券投资基金 23.26 1,500.00 有效报价
2875 大成基金管理有限公司 大成积极成长混合型证券投资基金 23.26 1,500.00 有效报价
2877 大成基金管理有限公司 大成产业升级股票型证券投资基金(LOF) 23.26 1,500.00 有效报价
2878 大成基金管理有限公司 大成睿景灵活配置混合型证券投资基金 23.26 1,500.00 有效报价
2879 大成基金管理有限公司 大成价值增长证券投资基金 23.26 1,500.00 有效报价
2880 大成基金管理有限公司 大成精选增值混合型证券投资基金 23.26 1,500.00 有效报价
2881 大成基金管理有限公司 大成策略回报混合型证券投资基金 23.26 1,500.00 有效报价
2882 大成基金管理有限公司 大成景阳领先混合型证券投资基金 23.26 1,500.00 有效报价
2883 大成基金管理有限公司 大成景沛灵活配置混合型证券投资基金 23.26 1,500.00 有效报价
2884 大成基金管理有限公司 大成景荣保本混合型证券投资基金 23.26 1,500.00 有效报价
2885 大成基金管理有限公司 大成景辉灵活配置混合型证券投资基金 23.26 1,500.00 有效报价
2886 大成基金管理有限公司 大成景秀灵活配置混合型证券投资基金 23.26 1,500.00 有效报价
2887 大成基金管理有限公司 大成景明灵活配置混合型证券投资基金 23.26 1,500.00 有效报价
2893 上海紫晨投资有限公司 上海紫晨投资有限公司 23.26 1,500.00 有效报价
2895 西部利得基金管理有限公司 西部利得成长精选灵活配置混合型证券投资基金 23.26 1,500.00 有效报价
2898 浙江宝基股权投资管理有限公司 浙江宝基股权投资管理有限公司 23.26 1,500.00 有效报价
2902 上海东方证券资产管理有限公司 东方红领先精选灵活配置混合型证券投资基金 23.26 1,500.00 有效报价
2903 上海东方证券资产管理有限公司 东方红睿逸定期开放混合型发起式证券投资基金 23.26 1,500.00 有效报价
2904 上海东方证券资产管理有限公司 东方红京东大数据灵活配置混合型证券投资基金 23.26 1,500.00 有效报价
2905 上海东方证券资产管理有限公司 东方红优势精选灵活配置混合型发起式证券投资基金 23.26 1,500.00 有效报价
2906 上海东方证券资产管理有限公司 东方红睿轩沪港深灵活配置混合型证券投资基金 23.26 1,500.00 有效报价
2907 上海东方证券资产管理有限公司 东证资管-西藏弘吉定向资产管理计划 23.26 1,500.00 有效报价
2908 上海东方证券资产管理有限公司 东方红稳健精选混合型证券投资基金 23.26 1,500.00 有效报价
2909 上海东方证券资产管理有限公司 东方红新动力灵活配置混合型证券投资基金 23.26 1,500.00 有效报价
2910 上海东方证券资产管理有限公司 东方红睿丰灵活配置混合型证券投资基金 23.26 1,500.00 有效报价
2911 上海东方证券资产管理有限公司 东方红睿阳灵活配置混合型证券投资基金 23.26 1,500.00 有效报价
2912 上海东方证券资产管理有限公司 东方红睿元三年定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金 23.26 1,500.00 有效报价
2913 上海东方证券资产管理有限公司 东方红中国优势灵活配置混合型证券投资基金 23.26 1,500.00 有效报价
2914 上海东方证券资产管理有限公司 东方红睿满沪港深灵活配置混合型证券投资基金 23.26 1,500.00 有效报价
2917 天治基金管理有限公司 天治核心成长混合型证券投资基金 23.26 1,500.00 有效报价
2919 南方基金管理有限公司 南方顺达保本混合型证券投资基金 23.26 1,500.00 有效报价
2920 南方基金管理有限公司 南方恒元保本混合型证券投资基金 23.26 1,500.00 有效报价
2921 南方基金管理有限公司 南方顺康保本混合型证券投资基金 23.26 1,500.00 有效报价
2922 南方基金管理有限公司 南方利安灵活配置混合型证券投资基金 23.26 1,500.00 有效报价
2923 南方基金管理有限公司 南方盛元红利股票型证券投资基金 23.26 1,500.00 有效报价
2924 南方基金管理有限公司 南方产业活力股票型证券投资基金 23.26 1,500.00 有效报价
2925 南方基金管理有限公司 南方高增长股票型开放式证券投资基金 23.26 1,500.00 有效报价
2926 南方基金管理有限公司 全国社保基金四零一组合 23.26 1,500.00 有效报价
2928 南方基金管理有限公司 全国社保基金一零一组合 23.26 1,500.00 有效报价
2929 南方基金管理有限公司 兴业证券股份有限公司企业年金计划 23.26 1,500.00 有效报价
2930 南方基金管理有限公司 南方基金管理有限公司-安盈资管计划 23.26 1,500.00 有效报价
2931 南方基金管理有限公司 南方中证国有企业改革指数分级证券投资基金 23.26 1,500.00 有效报价
2932 南方基金管理有限公司 南方瑞利保本混合型证券投资基金 23.26 1,500.00 有效报价
2933 南方基金管理有限公司 南方利淘灵活配置混合型证券投资基金 23.26 1,500.00 有效报价
2934 南方基金管理有限公司 南方保本混合型证券投资基金 23.26 1,500.00 有效报价
2935 南方基金管理有限公司 南方丰合保本混合型证券投资基金 23.26 1,500.00 有效报价
2936 南方基金管理有限公司 南方益和保本混合型证券投资基金 23.26 1,500.00 有效报价
2938 南方基金管理有限公司 南方利鑫灵活配置混合型证券投资基金 23.26 1,500.00 有效报价
2939 南方基金管理有限公司 南方稳健成长证券投资基金 23.26 1,500.00 有效报价
2940 南方基金管理有限公司 南方稳健成长贰号证券投资基金 23.26 1,500.00 有效报价
2941 南方基金管理有限公司 南方绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金 23.26 1,500.00 有效报价
2942 南方基金管理有限公司 南方荣光灵活配置混合型证券投资基金 23.26 1,500.00 有效报价
2943 南方基金管理有限公司 南方中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF) 23.26 1,500.00 有效报价
2944 南方基金管理有限公司 南方开元沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金 23.26 1,500.00 有效报价
2945 南方基金管理有限公司 南方开元沪深300交易型开放式指数证券投资基金 23.26 1,500.00 有效报价
2946 南方基金管理有限公司 中证500交易型开放式指数证券投资基金 23.26 1,500.00 有效报价
2947 南方基金管理有限公司 南方大数据300指数证券投资基金 23.26 1,500.00 有效报价
2948 南方基金管理有限公司 中证南方小康产业交易型开放式指数证券投资基金联接基金 23.26 1,500.00 有效报价
2949 南方基金管理有限公司 南方策略优化股票型证券投资基金 23.26 1,500.00 有效报价
2950 南方基金管理有限公司 南方大数据100指数证券投资基金 23.26 1,500.00 有效报价
2951 南方基金管理有限公司 陕西煤业化工集团有限责任公司企业年金计划 23.26 1,500.00 有效报价
2952 南方基金管理有限公司 山西焦煤集团有限责任公司企业年金计划 23.26 1,500.00 有效报价
2953 南方基金管理有限公司 南方-工行私行2号资产管理计划 23.26 1,500.00 有效报价
2954 南方基金管理有限公司 中国人民人寿保险股份有限公司委托南方基金绝对收益专户 23.26 1,500.00 有效报价
2955 南方基金管理有限公司 中国石油天然气集团公司企业年金基金特殊缴费投资组合(南方) 23.26 1,500.00 有效报价
2956 南方基金管理有限公司 南方基金乐养混合型养老金产品-中国建设银行股份有限公司 23.26 1,500.00 有效报价
2957 南方基金管理有限公司 安徽省电力公司企业年金计划 23.26 1,500.00 有效报价
2958 南方基金管理有限公司 中国电力投资集团企业年金 23.26 1,500.00 有效报价
2959 南方基金管理有限公司 四川省电力公司企业年金计划 23.26 1,500.00 有效报价
2960 南方基金管理有限公司 南方隆元产业主题股票型证券投资基金 23.26 1,500.00 有效报价
2961 南方基金管理有限公司 南方天元新产业股票型证券投资基金 23.26 1,500.00 有效报价
2962 南方基金管理有限公司 淮北矿业(集团)有限责任公司企业年金基金 23.26 1,500.00 有效报价
2963 南方基金管理有限公司 广东省粤电集团有限公司企业年金基金 23.26 1,500.00 有效报价
2964 南方基金管理有限公司 山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司企业年金基金 23.26 1,500.00 有效报价
2965 南方基金管理有限公司 中国石油化工集团公司企业年金计划 23.26 1,500.00 有效报价
2966 南方基金管理有限公司 江苏省电力公司(国网B)企业年金计划 23.26 1,500.00 有效报价
2967 南方基金管理有限公司 江苏省电力公司(国网)企业年金计划 23.26 1,500.00 有效报价
2968 南方基金管理有限公司 中国电信集团公司企业年金计划 23.26 1,500.00 有效报价
2969 南方基金管理有限公司 华夏银行股份有限公司企业年金基金 23.26 1,500.00 有效报价
2970 南方基金管理有限公司 南方基金-招商财富2号资产管理计划 23.26 1,500.00 有效报价
2971 南方基金管理有限公司 中国工商银行统筹外福利负债基金资产管理 23.26 1,500.00 有效报价
2972 南方基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司企业年金计划 23.26 1,500.00 有效报价
2973 南方基金管理有限公司 湖北省电力公司企业年金基金 23.26 1,500.00 有效报价
2975 南方基金管理有限公司 南方新兴龙头灵活配置混合型证券投资基金 23.26 1,500.00 有效报价
2976 南方基金管理有限公司 南方改革机遇灵活配置混合型证券投资基金 23.26 1,500.00 有效报价
2977 南方基金管理有限公司 南方绩优成长股票型证券投资基金 23.26 1,500.00 有效报价
2978 南方基金管理有限公司 南方利达灵活配置混合型证券投资基金 23.26 1,500.00 有效报价
2979 南方基金管理有限公司 中国光大银行企业年金计划 23.26 1,500.00 有效报价
2980 南方基金管理有限公司 南方优选价值股票型证券投资基金 23.26 1,500.00 有效报价
2981 南方基金管理有限公司 南方优选成长混合型证券投资基金 23.26 1,500.00 有效报价
2982 南方基金管理有限公司 南方安心保本混合型证券投资基金 23.26 1,500.00 有效报价
2983 南方基金管理有限公司 南方高端装备灵活配置混合型证券投资基金 23.26 1,500.00 有效报价
2984 南方基金管理有限公司 中国人寿保险(集团)公司委托南方基金管理有限公司混合型组合 23.26 1,500.00 有效报价
2985 南方基金管理有限公司 中国人寿保险股份有限公司委托南方基金管理有限公司固定收益组合 23.26 1,500.00 有效报价
2988 博时基金管理有限公司 山西焦煤集团有限责任公司企业年金计划 23.26 1,500.00 有效报价
2989 博时基金管理有限公司 博时国企改革主题股票型证券投资基金 23.26 1,500.00 有效报价
2990 博时基金管理有限公司 中国华能集团公司企业年金计划 23.26 1,500.00 有效报价
2991 博时基金管理有限公司 中国银行股份有限公司企业年金计划 23.26 1,500.00 有效报价
2992 博时基金管理有限公司 中国石油天然气集团公司企业年金计划 23.26 1,500.00 有效报价
2993 博时基金管理有限公司 中国农业银行离退休人员福利负债特定资产管理计划 23.26 1,500.00 有效报价
2994 博时基金管理有限公司 中国石油化工集团公司企业年金计划 23.26 1,500.00 有效报价
2995 博时基金管理有限公司 中国中信集团公司企业年金计划 23.26 1,500.00 有效报价
2996 博时基金管理有限公司 博时新机遇混合型证券投资基金 23.26 1,500.00 有效报价
2997 博时基金管理有限公司 博时新价值灵活配置混合型证券投资基金 23.26 1,500.00 有效报价
2998 博时基金管理有限公司 博时新收益灵活配置混合型证券投资基金 23.26 1,500.00 有效报价
2999 博时基金管理有限公司 博时新兴成长混合型证券投资基金 23.26 1,500.00 有效报价
3000 博时基金管理有限公司 博时保泽保本混合型证券投资基金 23.26 1,500.00 有效报价
3001 博时基金管理有限公司 博时境源保本混合型证券投资基金 23.26 1,500.00 有效报价
3002 博时基金管理有限公司 博时丝路主题股票型证券投资基金 23.26 1,500.00 有效报价
3003 博时基金管理有限公司 博时新策略灵活配置混合型证券投资基金 23.26 1,500.00 有效报价
3004 博时基金管理有限公司 博时招财一号大数据保本混合型证券投资基金 23.26 1,500.00 有效报价
3005 博时基金管理有限公司 博时精选混合型证券投资基金 23.26 1,500.00 有效报价
3006 博时基金管理有限公司 全国社保基金一零三组合 23.26 1,500.00 有效报价
3007 博时基金管理有限公司 博时产业新动力灵活配置混合型发起式证券投资基金 23.26 1,500.00 有效报价
3008 博时基金管理有限公司 博时创业成长混合型证券投资基金 23.26 1,500.00 有效报价
3009 博时基金管理有限公司 博时第三产业成长混合型证券投资基金 23.26 1,500.00 有效报价
3010 博时基金管理有限公司 博时医疗保健行业混合型证券投资基金 23.26 1,500.00 有效报价
3011 博时基金管理有限公司 博时裕隆灵活配置混合型证券投资基金 23.26 1,500.00 有效报价
3012 博时基金管理有限公司 全国社保基金一零八组合 23.26 1,500.00 有效报价
3013 博时基金管理有限公司 全国社保基金五零一组合 23.26 1,500.00 有效报价
3014 博时基金管理有限公司 招商证券股份有限公司企业年金计划 23.26 1,500.00 有效报价
3024 上海磐厚投资管理有限公司 上海磐厚投资管理有限公司 23.26 1,500.00 有效报价
3034 财通证券股份有限公司 财通证券股份有限公司自营投资账户 23.26 1,500.00 有效报价
3035 浙江省能源集团财务有限责任公司 浙江省能源集团财务有限责任公司自营投资账户 23.26 1,500.00 有效报价
3038 西藏瑞华资本管理有限公司 西藏瑞华资本管理有限公司 23.26 1,500.00 有效报价
3039 英大国际信托有限责任公司 英大国际信托有限责任公司自营账户 23.26 1,500.00 有效报价
3043 南通交通建设投资公司 南通交通建设投资公司 23.26 1,500.00 有效报价
3044 上海怡阳园林绿化有限公司 上海怡阳园林绿化有限公司 23.26 1,500.00 有效报价
3050 江门市信安电信工程有限公司 江门市信安电信工程有限公司 23.26 1,500.00 有效报价
3061 安邦资产管理有限责任公司 安邦人寿保险股份有限公司分红产品 23.26 1,500.00 有效报价
3062 安邦资产管理有限责任公司 安邦保险集团股份有限公司传统产品 23.26 1,500.00 有效报价
3063 安邦资产管理有限责任公司 安邦养老保险股份有限公司个人万能产品 23.26 1,500.00 有效报价
3064 安邦资产管理有限责任公司 安邦养老保险股份有限公司团体万能产品 23.26 1,500.00 有效报价
3065 安邦资产管理有限责任公司 安邦养老保险股份有限公司自有资金 23.26 1,500.00 有效报价
3066 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产—共赢1号集合资产管理产品 23.26 1,500.00 有效报价
3067 安邦资产管理有限责任公司 安邦财产保险股份有限公司-稳健型投资组合 23.26 1,500.00 有效报价
3068 安邦资产管理有限责任公司 安邦保险集团股份有限公司自有产品 23.26 1,500.00 有效报价
3069 安邦资产管理有限责任公司 和谐健康保险股份有限公司万能产品 23.26 1,500.00 有效报价
3070 安邦资产管理有限责任公司 和谐健康保险股份有限公司传统产品 23.26 1,500.00 有效报价
3071 安邦资产管理有限责任公司 安邦财产保险股份有限公司自有产品 23.26 1,500.00 有效报价
3072 安邦资产管理有限责任公司 安邦财产保险股份有限公司传统产品 23.26 1,500.00 有效报价
3073 安邦资产管理有限责任公司 安邦人寿保险股份有限公司传统产品 23.26 1,500.00 有效报价
3074 安邦资产管理有限责任公司 安邦人寿保险股份有限公司万能产品 23.26 1,500.00 有效报价
3075 安邦资产管理有限责任公司 安邦人寿保险股份有限公司自有产品 23.26 1,500.00 有效报价
3076 前海人寿保险股份有限公司 前海人寿保险股份有限公司-海利年年 23.26 1,500.00 有效报价
3077 前海人寿保险股份有限公司 前海人寿保险股份有限公司-自有资金 23.26 1,500.00 有效报价
3078 前海人寿保险股份有限公司 前海人寿保险股份有限公司-聚富产品 23.26 1,500.00 有效报价
3081 上投摩根基金管理有限公司 上投摩根民生需求股票型证券投资基金 23.26 1,500.00 有效报价
3082 上投摩根基金管理有限公司 上投摩根核心成长股票型证券投资基金 23.26 1,500.00 有效报价
3083 上投摩根基金管理有限公司 上投摩根动态多因子策略灵活配置混合型证券投资基金 23.26 1,500.00 有效报价
3084 上投摩根基金管理有限公司 上投摩根智慧互联股票型证券投资基金 23.26 1,500.00 有效报价
3085 上投摩根基金管理有限公司 上投摩根新兴动力混合型证券投资基金 23.26 1,500.00 有效报价
3086 上投摩根基金管理有限公司 上投摩根中小盘股票型证券投资基金 23.26 1,500.00 有效报价
3087 上投摩根基金管理有限公司 上投摩根核心优选股票型证券投资基金 23.26 1,500.00 有效报价
3088 上投摩根基金管理有限公司 上投摩根双息平衡混合型证券投资基金 23.26 1,500.00 有效报价
3089 上投摩根基金管理有限公司 上投摩根成长先锋股票型证券投资基金 23.26 1,500.00 有效报价
3090 上投摩根基金管理有限公司 上投摩根阿尔法股票型证券投资基金 23.26 1,500.00 有效报价
3091 上投摩根基金管理有限公司 上投摩根中国优势证券投资基金 23.26 1,500.00 有效报价
3092 上投摩根基金管理有限公司 上投摩根天颐年丰混合型证券投资基金 23.26 1,500.00 有效报价
3093 上投摩根基金管理有限公司 上投摩根行业轮动股票型证券投资基金 23.26 1,500.00 有效报价
3094 创金合信基金管理有限公司 创金合信鑫安保本混合型证券投资基金 23.26 1,500.00 有效报价
3095 创金合信基金管理有限公司 创金合信映雪1号资产管理计划 23.26 1,500.00 有效报价
3098 中信证券股份有限公司 中信证券“聚宝盆”伞型集合资产管理计划积极配置子计划(网下配售资格截至2017年5月7 23.26 1,500.00 有效报价
3099 中信证券股份有限公司 中信证券股份有限公司自营账户 23.26 1,500.00 有效报价
3100 中信证券股份有限公司 中信证券积极策略16号集合资产管理计划 23.26 1,500.00 有效报价
3101 中信证券股份有限公司 中信证券信养天盈股票型养老金产品 23.26 1,500.00 有效报价
3102 中信证券股份有限公司 中信证券信诚人寿中信银行定向资产管理计划(传统) 23.26 1,500.00 有效报价
3103 中信证券股份有限公司 中国人寿再保险有限责任公司委托中信证券管理的A股主动投资组合 23.26 1,500.00 有效报价
3104 中信证券股份有限公司 中信证券股债双赢集合资产管理计划 23.26 1,500.00 有效报价
3105 中信证券股份有限公司 中信证券贵宾定制115号集合资产管理计划 23.26 1,500.00 有效报价
3106 中信证券股份有限公司 中国电信集团公司企业年金计划 23.26 1,500.00 有效报价
3107 中信证券股份有限公司 中信证券积极策略1号集合资产管理计划 23.26 1,500.00 有效报价
3108 中信证券股份有限公司 中国华能集团公司企业年金计划 23.26 1,500.00 有效报价
3109 中信证券股份有限公司 中国人寿保险股份有限公司定向资产管理计划 23.26 1,500.00 有效报价
3110 中信证券股份有限公司 中信证券贵宾定制71号集合资产管理计划 23.26 1,500.00 有效报价
3111 中信证券股份有限公司 沈阳铁路局企业年金计划 23.26 1,500.00 有效报价
3112 中信证券股份有限公司 中国建设银行股份有限公司企业年金计划 23.26 1,500.00 有效报价
3113 中信证券股份有限公司 中国农业银行离退休人员福利负债定向资产 23.26 1,500.00 有效报价
3114 中信证券股份有限公司 中信证券信诚人寿中信银行定向资产管理计划(万能) 23.26 1,500.00 有效报价
3115 中信证券股份有限公司 中国石油天然气集团公司企业年金计划 23.26 1,500.00 有效报价
3116 中信证券股份有限公司 中国南方电网公司企业年金计划 23.26 1,500.00 有效报价
3117 中信证券股份有限公司 中国中信集团公司企业年金计划 23.26 1,500.00 有效报价
3118 中信证券股份有限公司 中国银行股份有限公司企业年金计划 23.26 1,500.00 有效报价
3119 中信证券股份有限公司 国寿股份委托中信证券分红险中证全指组合 23.26 1,500.00 有效报价
3120 中信证券股份有限公司 中信理财2号集合资产管理计划 23.26 1,500.00 有效报价
3121 中信证券股份有限公司 中信证券信安稳利混合型养老金产品 23.26 1,500.00 有效报价
3122 中信证券股份有限公司 中信证券积极策略15号集合资产管理计划 23.26 1,500.00 有效报价
3123 中信证券股份有限公司 中国工商银行股份有限公司企业年金计划 23.26 1,500.00 有效报价
3124 中信证券股份有限公司 中信证券信养天丰股票型养老金产品 23.26 1,500.00 有效报价
3125 中信证券股份有限公司 中信证券建设银行信达财产保险定向资产管理计划 23.26 1,500.00 有效报价
3126 中信证券股份有限公司 中国工商银行统筹外福利负债基金中信组合 23.26 1,500.00 有效报价
3127 中信证券股份有限公司 中信证券股票精选集合资产管理计划 23.26 1,500.00 有效报价
3128 中信证券股份有限公司 中信证券贵宾定制116号集合资产管理计划 23.26 1,500.00 有效报价
3129 中信证券股份有限公司 中信证券信诚人寿中信银行定向资产管理计划(分红) 23.26 1,500.00 有效报价
3130 中信证券股份有限公司 中信证券积极策略5号集合资产管理计划 23.26 1,500.00 有效报价
3131 中信证券股份有限公司 中信证券幸福人寿邮储银行定向资产管理计划 23.26 1,500.00 有效报价
3134 上海天迪资产管理有限公司 上海天迪资产管理有限公司-天迪久盈5号私募证券投资基金 23.26 1,500.00 有效报价
3135 上海天迪资产管理有限公司 上海天迪资产管理有限公司-天迪金马中国新常态私募投资基金 23.26 1,500.00 有效报价
3136 上海天迪资产管理有限公司 上海天迪资产管理有限公司-天迪价值平衡私募投资基金 23.26 1,500.00 有效报价
3137 上海天迪资产管理有限公司 上海天迪资产管理有限公司-天迪价值1号私募证券投资基金 23.26 1,500.00 有效报价
3138 上海天迪资产管理有限公司 上海天迪资产管理有限公司-天迪久盈分级2号私募证券投资基金 23.26 1,500.00 有效报价
3139 天津民晟资产管理有限公司 民晟红鹭6期证券投资基金 23.26 1,500.00 有效报价
3140 广东省医药保健品进出口有限公司 广东省医药保健品进出口有限公司 23.26 1,500.00 有效报价
3141 中华联合人寿保险股份有限公司 中华联合人寿保险股份有限公司-万能保险产品 23.26 1,500.00 有效报价
3142 中华联合人寿保险股份有限公司 中华联合人寿保险股份有限公司-传统保险产品 23.26 1,500.00 有效报价
3147 上海涌津投资管理有限公司 上海涌津投资管理有限公司-涌津涌赢4号证券投资基金 23.26 1,500.00 有效报价
3148 上海涌津投资管理有限公司 上海涌津投资管理有限公司-涌津涌赢6号证券投资基金 23.26 1,500.00 有效报价
3149 上海涌津投资管理有限公司 上海涌津投资管理有限公司-涌津涌赢1号证券投资基金 23.26 1,500.00 有效报价
3150 上海涌津投资管理有限公司 上海涌津投资管理有限公司-涌津涌赢7号证券投资基金 23.26 1,500.00 有效报价
3151 上海涌津投资管理有限公司 上海涌津投资管理有限公司-涌津涌赢3号私募证券投资基金 23.26 1,500.00 有效报价
3152 上海涌津投资管理有限公司 上海涌津投资管理有限公司-涌津涌赢2号私募基金 23.26 1,500.00 有效报价
3153 上海涌津投资管理有限公司 上海涌津投资管理有限公司-涌津涌赢8号证券投资基金 23.26 1,500.00 有效报价
3154 上海涌津投资管理有限公司 上海涌津投资管理有限公司-涌津博学稳进证券投资基金 23.26 1,500.00 有效报价
3155 上海涌津投资管理有限公司 上海涌津投资管理有限公司-涌津博学稳健证券投资基金 23.26 1,500.00 有效报价
3156 上海涌津投资管理有限公司 上海涌津投资管理有限公司-涌津云涌资产管理计划 23.26 1,500.00 有效报价
3157 中船财务有限责任公司 中船财务有限责任公司 23.26 1,500.00 有效报价
3163 广发基金管理有限公司 广发中证百度百发策略100指数型证券投资基金 23.26 1,500.00 有效报价
3164 广发基金管理有限公司 广发聚惠灵活配置混合型证券投资基金 23.26 1,500.00 有效报价
3165 广发基金管理有限公司 广发中证环保产业指数型发起式证券投资基金 23.26 1,500.00 有效报价
3166 广发基金管理有限公司 广发中证全指可选消费交易型开放式指数证券投资基金 23.26 1,500.00 有效报价
3167 广发基金管理有限公司 平安人寿混合型委托投资1号 23.26 1,500.00 有效报价
3168 广发基金管理有限公司 全国社保基金四一四组合 23.26 1,500.00 有效报价
3169 广发基金管理有限公司 广发大盘成长混合型证券投资基金 23.26 1,500.00 有效报价
3170 广发基金管理有限公司 广发策略优选混合型证券投资基金 23.26 1,500.00 有效报价
3171 广发基金管理有限公司 广发聚丰混合型证券投资基金 23.26 1,500.00 有效报价
3172 广发基金管理有限公司 广发小盘成长混合型证券投资基金(LOF) 23.26 1,500.00 有效报价
3173 广发基金管理有限公司 广发稳健增长证券投资基金 23.26 1,500.00 有效报价
3174 广发基金管理有限公司 广发中证500交易型开放式指数证券投资基金 23.26 1,500.00 有效报价
3175 广发基金管理有限公司 广发沪港深新机遇股票型证券投资基金 23.26 1,500.00 有效报价
3176 广发基金管理有限公司 广发开泰特定多客户资产管理计划 23.26 1,500.00 有效报价
3177 广发基金管理有限公司 广发基金-招商财富债券1号资产管理计划 23.26 1,500.00 有效报价
3178 广发基金管理有限公司 广发稳安保本混合型证券投资基金 23.26 1,500.00 有效报价
3179 广发基金管理有限公司 广发鑫裕灵活配置混合型证券投资基金 23.26 1,500.00 有效报价
3180 广发基金管理有限公司 广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金 23.26 1,500.00 有效报价
3181 广发基金管理有限公司 瑞元-天宇1号资产管理计划 23.26 1,500.00 有效报价
3182 广发基金管理有限公司 广发沪深300交易型开放式指数证券投资基金 23.26 1,500.00 有效报价
3183 广发基金管理有限公司 广发聚盛灵活配置混合型证券投资基金 23.26 1,500.00 有效报价
3184 广发基金管理有限公司 广发百发大数据策略成长灵活配置混合型证券投资基金 23.26 1,500.00 有效报价
3185 广发基金管理有限公司 广发对冲套利定期开放混合型发起式证券投资基金 23.26 1,500.00 有效报价
3186 广发基金管理有限公司 广发聚祥灵活配置混合型证券投资基金 23.26 1,500.00 有效报价
3187 广发基金管理有限公司 广发聚宝混合型证券投资基金 23.26 1,500.00 有效报价
3188 广发基金管理有限公司 广发聚安混合型证券投资基金 23.26 1,500.00 有效报价
3189 广发基金管理有限公司 泰康人寿专户委托投资1号 23.26 1,500.00 有效报价
3190 广发基金管理有限公司 中国太平洋人寿股票主动管理型产品委托投资 23.26 1,500.00 有效报价
3191 广发基金管理有限公司 广发内需增长灵活配置混合型证券投资基金 23.26 1,500.00 有效报价
3192 广发基金管理有限公司 广发聚瑞混合型证券投资基金 23.26 1,500.00 有效报价
3193 广发基金管理有限公司 广发稳裕保本混合型证券投资基金 23.26 1,500.00 有效报价
3195 广发基金管理有限公司 广发安泰回报混合型证券投资基金 23.26 1,500.00 有效报价
3196 广发基金管理有限公司 广发安心回报混合型证券投资基金 23.26 1,500.00 有效报价
3197 广发基金管理有限公司 广发中证全指医药卫生交易型开放式指数证券投资基金 23.26 1,500.00 有效报价
3201 中国银河投资管理有限公司 中国银河投资管理有限公司自有资金投资账户 23.26 1,500.00 有效报价
3208 圆信永丰基金管理有限公司 圆信永丰双红利灵活配置混合型证券投资基金 23.26 1,500.00 有效报价
3209 圆信永丰基金管理有限公司 圆信永丰优加生活股票型证券投资基金 23.26 1,500.00 有效报价
3210 圆信永丰基金管理有限公司 圆信永丰互信1号资产管理计划 23.26 1,500.00 有效报价
3220 东吴基金管理有限公司 平安银行股份有限公司-东吴移动互联灵活配置混合型证券投资基金 23.26 1,500.00 有效报价
3224 安徽古井贡酒股份有限公司 安徽古井贡酒股份有限公司 23.26 1,500.00 有效报价
3225 华泰证券股份有限公司 华泰证券股份有限公司自营账户 23.26 1,500.00 有效报价
3229 重庆路桥股份有限公司 重庆路桥股份有限公司 23.26 1,500.00 有效报价
3234 兴业基金管理有限公司 兴业多策略灵活配置混合型发起式证券投资基金 23.26 1,500.00 有效报价
3235 兴业基金管理有限公司 兴业保本混合型证券投资基金 23.26 1,500.00 有效报价
3236 兴业基金管理有限公司 兴业聚鑫灵活配置混合型证券投资基金 23.26 1,500.00 有效报价
3240 宁波宁聚资产管理中心(有限合伙) 国泰君安证券股份有限公司融通3号证券投资基金 23.26 1,500.00 有效报价
3241 宁波宁聚资产管理中心(有限合伙) 宁聚事件驱动1号证券投资基金 23.26 1,500.00 有效报价
3242 宁波宁聚资产管理中心(有限合伙) 宁波宁聚资产管理中心(有限合伙)-恒升2号证券投资基金 23.26 1,500.00 有效报价
3243 宁波宁聚资产管理中心(有限合伙) 宁波宁聚资产管理中心(有限合伙)-盘古2号证券投资基金 23.26 1,500.00 有效报价
3244 宁波宁聚资产管理中心(有限合伙) 宁聚郁金香投资基金 23.26 1,500.00 有效报价
3245 宁波宁聚资产管理中心(有限合伙) 宁波宁聚资产管理中心(有限合伙)宁聚事件驱动2号证券投资基金 23.26 1,500.00 有效报价
3246 宁波宁聚资产管理中心(有限合伙) 宁波宁聚资产管理中心(有限合伙)融通5号证券投资基金 23.26 1,500.00 有效报价
3247 宁波宁聚资产管理中心(有限合伙) 宁聚满天星2期对冲基金 23.26 1,500.00 有效报价
3248 宁波宁聚资产管理中心(有限合伙) 宁波宁聚资产管理中心(有限合伙)宁聚满天星对冲基金 23.26 1,500.00 有效报价
3252 紫金财产保险股份有限公司 紫金财产保险股份有限公司 23.26 1,500.00 有效报价
3253 汇丰晋信基金管理有限公司 汇丰晋信动态策略混合型证券投资基金 23.26 1,500.00 有效报价
3254 汇丰晋信基金管理有限公司 汇丰晋信新动力混合型证券投资基金 23.26 1,500.00 有效报价
